HLstatsX Community Edition
  • Contents
  • Search
  • Help

  Sections

  Player Rankings

Find a player:
Ranking View


Rank Player sort-descending.gif Points Activity Connection Time Kills Deaths K:D Headshots HS:K Accuracy
51  United statesбуль буль 1,011 11 Points 1% 0d 00:11:41h 22 21 1.05 5 0.23 0.0%
52  Russian federationбедный ёрик 772 -12 Points 79% 0d 02:04:32h 18 94 0.19 0 0.00 0.0%
53  Ukraineбатя 959 -41 Points 1% 0d 00:17:31h 18 41 0.44 6 0.33 0.0%
54  Russian federationЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫ 1,014 14 Points 9% 0d 00:05:32h 10 8 1.25 5 0.50 0.0%
55  Russian federationСерёня. 995 -5 Points 3% 0d 00:14:15h 31 33 0.94 10 0.32 0.0%
56  Russian federationСаныч 972 -28 Points 30% 0d 00:09:52h 8 18 0.44 3 0.38 0.0%
57  PolandСИДЖЕЙ 942 -9 Points 35% 0d 00:47:23h 11 38 0.29 1 0.09 0.0%
58  Russian federationПотужна Гойда 1,031 31 Points 66% 0d 00:12:36h 19 7 2.71 4 0.21 0.0%
59  Russian federationПивозавр (Beersaur) 1,005 5 Points 55% 0d 00:19:06h 7 8 0.88 1 0.14 0.0%
60  FinlandОтец Онуфрий 1,077 77 Points 4% 0d 00:22:02h 57 33 1.73 8 0.14 0.0%
61  Russian federationНестор Махно 967 -33 Points 8% 0d 00:06:12h 2 16 0.13 0 0.00 0.0%
62  Russian federationНERETIC BURGER 971 -29 Points 4% 0d 00:12:56h 7 23 0.30 3 0.43 0.0%
63  BelarusМиша 978 -22 Points 18% 0d 00:06:37h 9 19 0.47 1 0.11 0.0%
64  Russian federationМарщу 967 -33 Points 8% 0d 00:13:17h 8 25 0.32 0 0.00 0.0%
65  UkraineМалаFFya 987 -13 Points 100% 0d 00:10:10h 3 10 0.30 0 0.00 0.0%
66  UkraineЛайфлонгАртем 975 -25 Points 6% 0d 00:05:35h 2 12 0.17 0 0.00 0.0%
67  Russian federationКузя Лакомкин 992 -8 Points 1% 0d 00:02:10h 1 6 0.17 0 0.00 0.0%
68  Russian federationКанцероген 897 -115 Points 19% 0d 01:04:29h 59 105 0.56 12 0.20 0.0%
69  UkraineКapitoshkа 993 -64 Points 88% 0d 02:26:42h 210 285 0.74 30 0.14 0.0%
70  UkraineЗхсусумбер 1,100 100 Points 11% 0d 00:36:26h 58 30 1.93 9 0.16 0.0%
71  Russian federationЗамир Безнегров 946 -26 Points 4% 0d 00:26:05h 42 73 0.58 9 0.21 0.0%
72  Russian federationЗамир Безгоев 990 -10 Points 81% 0d 00:02:22h 1 6 0.17 0 0.00 0.0%
73  Russian federationЕперный театр 1,021 21 Points 46% 0d 00:08:10h 18 13 1.38 6 0.33 0.0%
74  Russian federationДноИгрок 907 -93 Points 5% 0d 00:37:22h 49 84 0.58 9 0.18 0.0%
75  No CountryДикий Ирландец 960 -40 Points 93% 0d 00:19:40h 8 25 0.32 0 0.00 0.0%
76  Russian federationДве Хапочки 983 -17 Points 79% 0d 00:26:25h 21 37 0.57 10 0.48 0.0%
77  Russian federationДве Тапочки 951 -49 Points 79% 0d 00:32:24h 31 60 0.52 8 0.26 0.0%
78  Russian federationГригорий Григорь 1,063 63 Points 5% 0d 00:14:58h 40 29 1.38 9 0.23 0.0%
79  Russian federationГосподин Барагоз 1,217 217 Points 1% 0d 00:32:52h 82 25 3.28 12 0.15 0.0%
80  No CountryВован 2016 994 -6 Points 51% 0d 00:35:41h 5 11 0.45 0 0.00 0.0%
81  Russian federationБерсерк 1,009 9 Points 15% 0d 00:05:36h 9 7 1.29 1 0.11 0.0%
82  Russian federationБОЮСЬ ЖЕНЩИН 1,047 47 Points 4% 0d 00:21:40h 48 35 1.37 15 0.31 0.0%
83  Russian federationАгромадными Яйца 1,035 35 Points 85% 0d 00:22:33h 46 37 1.24 11 0.24 0.0%
84  SlovakiaІван Густа 1,001 1 Points 5% 0d 00:27:25h 36 44 0.82 3 0.08 0.0%
85  Ukraineφόβος 998 -2 Points 16% 0d 00:02:43h 2 3 0.67 0 0.00 0.0%
86  Ukraineεὐγενής 1,115 127 Points 5% 0d 01:19:20h 132 102 1.29 16 0.12 0.0%
87  Turkeyİ S O 970 -30 Points 15% 0d 00:06:59h 2 12 0.17 0 0.00 0.0%
88  CroatiaĐIĐI (HR) 1,847 36 Points 98% 2d 13:25:26h 4,742 3,412 1.39 504 0.11 0.0%
89  United statesĉhârgêž 1,049 49 Points 85% 0d 00:14:11h 28 17 1.65 11 0.39 0.0%
90  TurkeyÇatay 922 -78 Points 86% 0d 00:46:30h 76 93 0.82 20 0.26 0.0%
91  Ukraine{ЬanG}MoneyinaB@nk 908 0 Points 26% 0d 01:05:58h 65 93 0.70 14 0.22 0.0%
92  Belgiumzombocommando 1,001 1 Points 10% 0d 00:02:51h 3 3 1.00 0 0.00 0.0%
93  Russian federationzik375 988 -12 Points 38% 0d 00:07:45h 3 7 0.43 1 0.33 0.0%
94  No Countryzeus 987 -13 Points 15% 0d 00:16:11h 7 16 0.44 2 0.29 0.0%
95  Czech republiczdenekmarek85 937 -5 Points 93% 0d 00:49:33h 21 41 0.51 1 0.05 0.0%
96  Belaruszanoza.exe 1,430 63 Points 96% 0d 06:44:56h 1,060 709 1.50 78 0.07 0.0%
97  VietnamzTzGà 972 -28 Points 98% 0d 00:14:23h 3 13 0.23 0 0.00 0.0%
98  GermanyxoberoN 994 -6 Points 21% 0d 00:16:43h 37 37 1.00 10 0.27 0.0%
99  Russian federationxamza_131 976 -24 Points 41% 0d 00:26:17h 53 68 0.78 12 0.23 0.0%
100  United statesxXTryharDXx 998 -2 Points 91% 0d 00:02:55h 1 2 0.50 0 0.00 0.0%


Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10




Only show players with or more kills.
Go to: Clan Rankings



You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.

[Admin]