Player Information
圣枪元首's History:
Events | Sessions | Awards (2) | Chat
Find other players with the same name
Miscellaneous Statistics
Ranks
Aliases
Player Profile |
|
圣枪元首 | |
Location: Anyang, China | |
Steam: STEAM_0:1:662759568 | |
Status: (Unknown) | |
Click here to add as friend | |
Karma: In good standing | |
Member of Clan: | (None) |
Real Name: | (Not Specified) |
E-mail Address: | (Not Specified) |
Home Page: | (Not Specified) |
Last Connect:* | (Unknown) |
Total Connection Time: | 0d 01:57:14h |
Average Ping:* | - |
Favorite Server:* | |
Favorite Map:* | |
Favorite Weapon:* |
Statistics Summary |
||
Activity: | -1% | |
Points: | 833 | |
Rank: | Not active | |
Kills per Minute: | 0.48 | |
Kills per Death: | 0.5545 (-*) | |
Headshots per Kill: | 0.0357 (-*) | |
Shots per Kill: | - | |
Weapon Accuracy: | 0.0% (0%*) | |
Headshots: | 2 (0*) | |
Kills: | 56 (0*) | |
Deaths: | 101 (0*) | |
Longest Kill Streak: | 4 | |
Longest Death Streak: | 11 | |
Suicides: | 21 | |
Teammate Kills: | 0 (0*) |
圣枪元首's History:
Events | Sessions | Awards (2) | Chat
Find other players with the same name
Miscellaneous Statistics
Player Trend |
Forum Signature | |
bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image |
Ranks
Current rank: Private | |
Kills needed: 44 (12%) |
Rank history |
Aliases
Rank | Name | Time | Last Use | Kills | Deaths | K:D | Headshots | HS:K | Suicides | Accuracy |
1 | 圣枪元首 | 0d 00:31:57h | 2024-03-18 14:07:32 | 6 | 13 | 0.46 | 0 | 0.00 | 2 | 0.0% |
2 | 暮光飞龙 | 0d 00:22:48h | 2024-01-19 13:27:48 | 13 | 17 | 0.76 | 0 | 0.00 | 7 | 0.0% |
3 | 石鳞武姬 | 0d 00:55:01h | 2023-11-01 15:54:29 | 35 | 59 | 0.59 | 1 | 0.03 | 12 | 0.0% |
4 | 复仇之龙龟 | 0d 00:00:01h | 2023-08-08 07:51:17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
5 | 巨大的永恩 | 0d 00:00:00h | 2023-06-22 15:20:16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
6 | 石鳞莉莉娅 | 0d 00:00:00h | 2023-03-04 05:24:21 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
7 | 食人魔问号 | 0d 00:07:27h | 2022-10-29 09:47:05 | 2 | 12 | 0.17 | 1 | 0.50 | 0 | 0.0% |
8 | 瘟疫鬼才 | 0d 00:00:00h | 2022-10-24 11:31:06 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
Items marked "*" above are generated from the last 60 days.
Go to: Player Rankings
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]